球阀系列
铜球阀
铜球阀介绍

N | SIZE | A | B | C | D |
8 | 1/4 | 41 | 6 | 36 | 60 |
10 | 3/8 | 46 | 8 | 36 | 91 |
15 | 1/2 | 53 | 12.7 | 44 | 99 |
20 | 3/4 | 58 | 15 | 51 | 111 |
25 | 1 | 72 | 20 | 55 | 111 |
32 | 11/4 | 79 | 25 | 62 | 141 |
40 | 11/2 | 91 | 32 | 66 | 141 |
50 | 2 | 105 | 40 | 79 | 161 |
技术规范
公称压力:2.0MPa工作介质:水、油、气
工作温度:t≤150℃
圆柱管螺纹符合 ISO0228标准