产品类别

球阀系列

气动三通法兰球阀

气动三通法兰球阀介绍

Q648/649F(PPL、M)-16


主要外形和连接尺寸  单位Unit:
(mm)
Q648/649F-16
通径DN L L1 D K D1 n-Φd b f H W
mm in
25 1″ 200 100 115 85 65 4-Φ14 16 2 193 140
32 1 1/4″ 220 100 140 100 76 4-Φ18 18 2 212 164
40 1 1/2″ 250 125 150 110 84 4-Φ18 18 2 230 164
50 2″ 260 130 165 125 99 4-Φ18 20 3 268 190
65 2 1/2″ 300 150 185 145 118 4-Φ18 20 3 293 210
80 3″ 320 160 200 160 132 8-Φ18 20 3 325 247
100 4″ 370 185 220 180 156 8-Φ18 22 3 380 276
125 5″ 430 215 250 210 184 8-Φ18 22 3 468 348
150 6″ 480 240 285 240 211 8-Φ23 24 3 510 378
200 8″ 550 275 340 295 256 12-Φ23 24 3 655 432
法兰标准:GB9113亦可按ANSI B16.5、JIS B2212