止回阀
Y型紧凑型钢制止回阀
适用标准
钢制止回阀,API602
温度和压力,ASME B16.34
结构长度,ASME B 16.10
端法兰, ASME B 16.5
对焊端,ASME B 16.25
承插焊,ASME B 16.11
螺纹端,ASME B1.20.1
试验标准,API 598
设计说明
压力自密封阀盖
升降或旋启式阀瓣
法兰、承插焊或对焊端
水平或垂直安装
标准材料规范
No. | Part Name | ASTM Material | |||||||
Carbon Steel | 1.25Cr-0.5Mo | 2.25Cr-1Mo | 304 Type | 316 Type | 304L Type | 316L Type | 20 Alloy | ||
1 | Body | A105 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Alloy |
2 | Bonnet | A105 | A182 F11 | A182 F22 | A182F304 | A182F316 | A182 F304L | A182F316L | 20-Alloy |
3 | Disc | A182 F6a | A182 F11+HF | A182 F22+HF | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Alloy |
4 | Seat Gasket | A182F6a | A182 F11 | A182 F22 | A182F304 | A182F316 | A182 F304L | A182F316L | 20-Alloy |
5 | Bonnet Bolt | A182 F6a | A182 F11+HF | A182 F22+HF | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Alloy |
6 | Cover | 304+ Graphit |
304+ Graphit |
304+ Graphit |
304+ Graphit |
316+ Graphit |
304L+ Graphit |
316L+ Graphit |
316+ Graphit |
7 | Nut | A193 B7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
8 | Name plate | A105 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Alloy |
主要外形尺寸和质量 Class 800
粗体阀盖,
设计按照 BS 5352
R.P | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | |
F.P | 1/4 | 3/s | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L | 98 | 98 | 98 | 111 | 140 | 140 | 155 | 170 |
H | 70 | 100 | 70 | 100 | 110 | 120 | 120 | 150 |
d | 7 | 180 | 13 | 17.5 | 23 | 30 | 35 | 46 |
Weight (kg) | 2.2 | 9 | 2.1 | 4.2 | 9 | 8.9 | 10 | 18.6 |
主要外形尺寸和质量 Class 800
焊接阀盖,
设计按照 BS 5352
R.P | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | |
F.P | 1/4 | 3/s | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
79 | 79 | 92 | 100 | 140 | 140 | 155 | 170 | |
H | 65 | 65 | 65 | 95 | 105 | 110 | 110 | 140 |
d | 7 | 10 | 13 | 17.5 | 23 | 30 | 35 | 46 |
Weight (kg) | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 3.5 | 8.0 | 8.0 | 12 | 16 |
主要外形尺寸和质量 Class 900~1500
粗体阀盖,
设计按照 BS 5352
F.P | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L | 98 | 111 | 111 | 140 | 140 | 155 | 170 |
H | 70 | 70 | 100 | 110 | 110 | 120 | 150 |
d | 9 | 12 | 15 | 20 | 28 | 32 | 40 |
Weight (kg) | 2.1 | 4.2 | 9 | 8.9 | 10 | 18.6 | 20 |

主要外形尺寸和质量 Class 900~1500
粗体阀盖,
设计按照 BS 5352
F.P | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L | 92 | 100 | 100 | 140 | 140 | 155 | 170 |
H | 65 | 65 | 65 | 105 | 110 | 110 | 140 |
d | 9 | 12 | 15 | 20 | 32 | 28 | 40 |
Weight (kg) | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 8.0 | 12 | 12 | 18 |
主要外形尺寸和质量 Class 2500
焊接阀盖,
设计按照 BS 5352
F.P | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L | 186 | 186 | 186 | 183 | 232 | 232 | 310 |
H | 115 | 115 | 120 | 150 | 150 | 150 | 16 |
d | 9 | 11 | 14 | 19 | 25 | 28 | 35 |
Weight (kg) | 11.2 | 1.5 | 10.6 | 10.8 | 25 | 22 | 39 |
主要外形尺寸和质量 Class2500
压力自密封或螺纹连接阀盖,
设计按照ASME B 16.34
F.P | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L | 186 | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 310 |
H | 233 | 233 | 233 | 233 | 256 | 256 | 330 |
d | 9 | 11 | 14 | 19 | 25 | 28 | 35 |
Weight (kg) | 11.2 | 11.5 | 10.6 | 10.8 | 25 | 22 | 39 |