止回阀
升降式铸钢止回阀
适用标准 设计说明 标准材料规范
铸钢止回阀,ASME B 16.34
温度和压力,ASME B 16.34
结构长度,ASME B 16.10 ,JIS
端法兰,ASME B 16.5,JIS
对焊端,ASME B 16.25
检验和试验,API 598
阀体直通式
栓接阀盖
可更换阀座
水平安装
法兰或焊接端
.
Part Name
ASTM Material
Carbon steel
1.25Cr-0.5Mo
2.25Cr-1Mo
304 Type
316 Type
304L Type
316L Type
20 Alloy
1
Body
A216 WCB
A217 WC6
A217 WC9
A351 CF8
A351 CF8M
A351 CF3
A351 CF3M
A351 CN7M
2
Disc
WCB+13Cr *1
A217 WC6+HF
A217 WC9+HF
A351 CF8
A351 CF8M
A351 CF3
A351 CF3M
A351 CN7M
3
Spring
Si-Mn steel
Cr-V steel
Cr-V steel
A313 304
A313 316
Inconel 750
Inconel 750
Inconel 750
4
Bonnet
A216 WCB
A217 WC6
A217 WC9
A351 CF8
A351 CF8M
A351 CF3
A351 CF3M
A351 CN7M
5
Bonnet Nut
A194 2H
A194 7
A194 7
A194 8
A194 8M
A194 8
A194 8M
A194 8M
6
Bonnet Bolt
A193 B7
A193 B7
A193 B16
A193 B8
A193 B8M
A193 B8
A193 B8M
A193 B8M
7A
Bonnet Gasket
304+qraphite
304+graphite
304+graphite
304+graphite
316+graphite
304L+graphite
316L+graphite
316+graphite
7B
Ring Gasket
Soft steel
A182 F304
A182 F304
A182 F304
A182 F316
A182 F304L
A182 F316L
20-Alloy
8
Plug Gasket
copper
Soft steel
Soft steel
304 SS
316 SS
304L SS
316L SS
20 Alloy
9
Treaded Plug
A193 B7
A193 B7
A193 B16
304 SS
316 SS
304L SS
316L SS
20 Alloy
*1
NA
主要外观尺寸和重量Class 150
Over all | NPS | inch | 11/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ |
DN | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
A1 | inch | 61/2″ | 8 ″ | 81/2″ | 91/2″ | 111/2″ | 14″ | 16″ | 191/2″ | 241/2″ | 271/2″ | |
A3 | mm | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 699 | |
A2 | inch | 7 ″ | 81/2″ | 9″ | 10″ | 12″ | 141/2″ | 161/2″ | 20 ″ | 25″ | 28″ | |
mm | 178 | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | 508 | 635 | 711 | ||
H | inch | 43/4″ | 47/8″ | 6″ | 61/4″ | 63/4″ | 75/8″ | 85/8″ | 107/8″ | 123/4″ | 143/8″ | |
mm | 121 | 124 | 152 | 159 | 172 | 194 | 219 | 276 | 324 | 365 | ||
Net weight | RF | ibs. | 26 | 37 | 55 | 62 | 95 | 121 | 165 | 309 | 441 | 617 |
kg | 12 | 17 | 25 | 28 | 43 | 55 | 75 | 140 | 200 | 280 | ||
BW | ibs. | 20 | 31 | 46 | 53 | 86 | 110 | 152 | 295 | 419 | 584 | |
kg | 9 | 14 | 21 | 24 | 39 | 50 | 69 | 134 | 190 | 265 |
主要外观尺寸和重量 Class 300
Over all | NPS | inch | 11/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ |
DN | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
A1 | inch | 9″ | 101/2″ | 111/2″ | 121/2″ | 14″ | 153/4″ | 171/2″ | 22″ | 241/2″ | 28″ | |
A3 | mm | 228 | 267 | 292 | 318 | 396 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | |
A2 | inch | 91/2″ | 111/8″ | 121/8″ | 131/8″ | 145/8″ | 163/4″ | 181/8″ | 225/8″ | 251/8″ | 285/8″ | |
mm | 241 | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 | ||
H | inch | 43/4″ | 47/8″ | 6″ | 61/4″ | 63/4″ | 75/8″ | 85/8″ | 107/8″ | 123/4″ | 143/8″ | |
mm | 121 | 124 | 152 | 159 | 172 | 194 | 219 | 276 | 324 | 365 | ||
Net weight | RF | ibs. | 26 | 37 | 62 | 79 | 101 | 148 | 194 | 384 | 562 | 833 |
kg | 12 | 17 | 28 | 36 | 46 | 67 | 88 | 174 | 255 | 378 | ||
BW | ibs. | 20 | 31 | 55 | 68 | 90 | 137 | 183 | 346 | 463 | 562 | |
kg | 9 | 14 | 25 | 31 | 41 | 62 | 83 | 157 | 210 | 255 |
主要外观尺寸和重量 Class 600
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
A1 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
A2 | 295 | 333 | 359 | 435 | 511 | 562 | 664 |
A3 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
d | 51 | 64 | 76 | 102 | 125 | 152 | 200 |
H | 152 | 167 | 178 | 215 | 240 | 279 | 328 |
Weight (kg) | 32 | 45 | 68 | 98 | 155 | 230 | 300 |
主要外观尺寸和重量 Class 900
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
A1 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 |
A3 | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 613 | 740 |
A2 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 |
d | 50 | 64 | 74 | 100 | 125 | 150 | 200 |
H | 180 | 200 | 235 | 270 | 300 | 350 | 400 |
Weight (kg) | 50 | 65 | 88 | 140 | 210 | 300 | 390 |